全选 | 慧盒名称 | 序列号 | ICCID | 接入号码 | 运营商 | 状态 | 本月剩余流量(MB) | 套餐流量+加油包(MB) | 激活时间 | 到期时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{x.devName}} | {{x.machineCode}} | {{x.iccId}} | {{x.memberAccNbr}} | {{x.operator}} | {{x.status==0?'service_stopped':x.status==1?'stock':x.status==2?'activated':x.status==3?'isnew':x.status==-1?'logout':'unactivated' | i18nHtml}} | {{x.flowLeft}} | {{x.planFlow}} | {{x.activeTime != null ? timestampToTime(x.activeTime): '' }} | {{x.disableDate}} |
NO. | 订单编号 | 交易号 | 订单状态 | 金额 | 订单创建人 | 创建时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{x.bill_id}} | {{x.out_trade_no}} | {{x.transactionid}} | {{x.bill_status==0?'未支付':x.bill_status==1?'已支付':x.bill_status==2?'开票中': x.bill_status==3?'已开票': x.bill_status==4?'已取消': x.bill_status==5?'已撤销':'已失效'}} | {{x.total_fee}} | {{x.createUserName}} | {{x.create_date|date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}} |
NO. | 发票抬头 | 纳税人识别号 | 发票金额 | 发票状态 | 接收邮箱 | 创建时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{x.id}} | {{x.invoice_title}} | {{x.ein}} | {{x.invoice_fee}} | {{x.invoice_status==2?'开票中':'已开票'}} | {{x.email}} | {{x.update_date|date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}} |
流量计算
cycle:采样周期(单位秒)
count: 相同采样周期的点数(不分监控点类型)
一个采样周期对应一个月的流量:cycleUse=(count*9.89)/cycle
一个盒子一个月的流量预估公式:不同采样周期流量消耗总和
totalUse=cycleUse1+cycleUse2+cycleUse2+...
阈值提醒设置
选择套餐类型及周期
关联订单
全选 | 订单编号 | 金额 | 创建时间 |
---|---|---|---|
{{x.out_trade_no}} | {{x.total_fee}} | {{x.create_date|date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}} |
交易号 | 金额 | 创建时间 |
---|---|---|
{{x.transactionid}} | {{x.total_fee}} | {{x.create_date|date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}} |